специальная цена
от 659 999 ₽
Комплектация | КПП | Мощность | РРЦ | Стоимость по акции | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 л. 5МКПП (114 л.с) FWD | ||||||
Life | 5МКПП | 114 л.с. | от 1 724 000 ₽ |
от 659 999 ₽* Рассчитать кредит |
||
Drive | 5МКПП | 114 л.с. | от 1 814 000 ₽ |
от 749 999 ₽* Рассчитать кредит |
||
Intense | 5МКПП | 114 л.с. | от 2 089 000 ₽ |
от 1 024 999 ₽* Рассчитать кредит |
||
1.6 л. CVT (114 л.с) FWD | ||||||
Drive | АКПП | 114 л.с. | от 1 909 000 ₽ |
от 844 999 ₽* Рассчитать кредит |
||
Style | АКПП | 114 л.с. | от 2 089 000 ₽ |
от 1 024 999 ₽* Рассчитать кредит |
||
Intense | АКПП | 114 л.с. | от 2 249 000 ₽ |
от 1 184 999 ₽* Рассчитать кредит |
||
1.3 л. CVT 150 л.с) FWD | ||||||
Drive | 7АКПП | 150 л.с. | от 2 069 000 ₽ |
от 1 004 999 ₽* Рассчитать кредит |
||
Style TCe 150 | 7АКПП | 150 л.с. | от 2 249 000 ₽ |
от 1 184 999 ₽* Рассчитать кредит |
||
Intense | 7АКПП | 150 л.с. | от 2 359 000 ₽ |
от 1 294 999 ₽* Рассчитать кредит |
||
1.3 л. CVT (150 л.с) 4WD | ||||||
Style TCe 150 | 7АКПП | 150 л.с. | от 2 359 000 ₽ |
от 1 294 999 ₽* Рассчитать кредит |
опция | Life | Drive | Intense | Style | Style TCe 150 |
ABS с электронным распределением тормозных усилий и режимом экстренного торможения AFU | |||||
ESP (система стабилизации курсовой устойчивости) + HSА (система помощи при трогании на подъеме) | |||||
Иммобилайзер | |||||
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||||
Деактивируемая подушка безопасности переднего пассажира | |||||
3 задних подголовника, регулируемые по высоте | |||||
Cистема креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях | |||||
Трехточечные ремни безопасности на задних сиденьях | |||||
Регулировка ремней безопасности на передних сиденьях по высоте | |||||
Подготовка двигателя к запуску в холодном климате | |||||
Бачок омывателя большого объема (5,2 л) | |||||
Защита колесных арок | |||||
Защита картера двигателя | |||||
Гарантия производителя 3 года или 100000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше) | |||||
Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя | |||||
Передние боковые подушки безопасности | |||||
Камера заднего вида |
опция | Life | Drive | Intense | Style | Style TCe 150 |
Хромированные боковые молдинги | |||||
Передние и задние бамперы в цвет кузова | |||||
Зеркала заднего вида матовые черного цвета | |||||
Передние и задние брызговики | |||||
16-дюймовые легкосплавные диски Cyclade Silver | |||||
Повторители сигнала поворота в наружных зеркалах заднего вида | |||||
Наружное зеркало заднего вида асферической формы | |||||
Светодиодные дневные ходовые огни | |||||
Светодиодные задние фонари с 3D-эффектом | |||||
Защита бамперов спереди и сзади | |||||
Хромированная накладка на выхлопную трубу | |||||
Зеркала заднего вида глянцевые черного цвета | |||||
16-дюймовые легкосплавные диски Cyclade черного цвета с алмазной шлифовкой | |||||
Двухцветная окраска кузова (опционально) | |||||
Зеркала заднего вида с отделкой "под карбон" | |||||
17’’ легкосплавные диски Montis темно-серого цвета | |||||
Задние стекла с сильной тонировкой | |||||
Шильдик INTENSE на передних крыльях | |||||
Комбинированная обивка сидений: текстиль/кожа черного цвета с оранжевой прострочкой | |||||
Задний бампер с хромированной накладкой | |||||
Двухцветная окраска кузова (крыша на выбор клиента черного цвета или цвета слоновой кости) | |||||
Зеркала заднего вида в цвет крыши (на выбор клиента черные или цвета слоновой кости) | |||||
17-дюймовые легкосплавные диски Steppe Black черного цвета с алмазной шлифовкой | |||||
Светодиодные противотуманные фары с функцией дополнительного освещения поворотов | |||||
Полностью светодиодная головная оптика (ближний и дальний свет) с технологией Pure Vision и передними динамическими указателями поворота |
опция | Life | Drive | Intense | Style | Style TCe 150 |
Кнопка запуска двигателя Start/Stop | |||||
Цифровой спидометр | |||||
Ключ-карта | |||||
Индикатор переключения передач | |||||
Режим Eco mode | |||||
Датчик внешней температуры | |||||
Бесключевой доступ к бензобаку | |||||
Кондиционер | |||||
Обогрев заднего стекла | |||||
Передние и задние электростеклоподъемники | |||||
Импульсные стеклоподъемники со стороны водителя | |||||
Наружные зеркала с электроприводом и обогревом | |||||
Регулировка сиденья водителя по высоте | |||||
Регулировка руля по высоте и вылету | |||||
Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3 - 2/3 | |||||
Аудиосистема с AUX + USB + Bluetooth + подрулевой джойстик | |||||
Солнцезащитные козырьки со встроенным зеркалом для водителя и переднего пассажира | |||||
Полка багажника с отделениями для мелочей | |||||
Круиз-контроль | |||||
Ключ-карта с функцией «свободные руки» | |||||
Система дистанционного запуска двигателя Renault Start1 | |||||
Подогрев передних сидений | |||||
Наружные зеркала с электроприводом, обогревом и электроприводом складывания зеркал | |||||
Задние датчики парковки | |||||
Датчики дождя и света | |||||
Климат-контроль | |||||
Обогрев лобового стекла | |||||
Откидной подлокотник водительского сиденья | |||||
Мультимедийная навигационная система Media NAV 3.0 с 7'' сенсорным экраном + AUX+ USB + Bluetooth + подрулевой джойстик + 6 динамиков + информация об экономичности вождения | |||||
Задний парктроник |
опция | Life | Drive | Intense | Style | Style TCe 150 |
Тканевая обивка с 3D-эффектом черного цвета | |||||
Усилитель рулевого управления | |||||
Бортовой компьютер | |||||
Подсветка багажного отделения | |||||
Кожаная оплетка руля | |||||
Подсветка багажного отделения | |||||
Подсветка перчаточного ящика | |||||
Подсветка перчаточного ящика | |||||
Панель мультимедиа и элементы передней панели с отделкой "под карбон" | |||||
Мультимедийная система Easy Link c сенсорным экраном 8", Apple Carplay и Android Auto ®, 6-ю динамиками | |||||
Аудиосистема премиум класса Bose ® с усилителем и сабвуфером | |||||
Задние USB разъемы, 2 шт. | |||||
Тканевая обивка с 3D-эффектом серебристо-черного цвета | |||||
Атмосферное освещение салона (доступно 8 цветов) |
опция | Life | Drive | Intense | Style | Style TCe 150 |
Антенна "акулий плавник" |